Caractéristiques de Produit:
Samsung WD90T654DBN Lave-linge séchant 9kg/5kg Inox Classe énergétique A+++ 50 Litres
Numéro de Modèle | WD90T654DBN |
Marque | Samsung |
Type | Machine à Laver Séchante Posable |
Performance | |
---|---|
Capacité de Lavage | 9 kg |
Capacité de Séchage | 6 kg |
Classe d’Efficacité Énergétique | A |
Consommation Énergétique Annuelle (Lavage et Séchage) | Environ 1224 kWh |
Consommation d’Eau Annuelle (Lavage et Séchage) | Environ 23000 litres |
Consommation Énergétique par Cycle (Lavage) | Environ 1.17 kWh |
Consommation Énergétique par Cycle (Séchage) | Environ 6.12 kWh |
Consommation d’Eau par Cycle (Lavage) | Environ 50 litres |
Consommation d’Eau par Cycle (Séchage) | Environ 50 litres |
Niveau Sonore (Lavage) | 54 dB |
Niveau Sonore (Essorage) | 73 dB |
Vitesse d’Essorage Maximale | 1400 tr/min |
Programmes et Options | |
Nombre de Programmes | 14 |
Fonctions Spéciales | EcoBubble, AI Control, SmartThings, QuickDrive, AddWash |
Design | |
Couleur | Inox |
Type de Commande | Bouton-poussoir et tactile |
Type d’Affichage | LED |
Dimensions (HxLxP) | 85 x 60 x 65 cm |
Poids | Environ 71 kg |
Caractéristiques de Sécurité | |
Verrouillage Enfant | Oui |
Système de Sécurité AquaStop | Oui |
Caractéristiques Supplémentaires | |
Wi-Fi Intégré | Oui |
Compatibilité SmartThings | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.