C’est quoi Résolution UHD?
UHD : signifie Samsung Ultra Haute Définition, souvent appelée résolution 4K. Il offre une résolution quatre fois supérieure à la Full HD, avec une résolution de 3840 × 2160 pixels 50BU8575 .
caractéristique de produit
TV LCD à rétroéclairage LED | |
Diagonale | 126 cm (50″) |
TV Ultra HD (4K) | 3840 x 2160 |
Fluidité | Dalle 50Hz • Indice 2200 (Picture Quality Index) |
Traitements spéciaux | HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, HGiG) • Micro Dimming UHD |
Système Audio | 2.0 de 20 W RMS |
Tuner | TNT • Satellite • Câble |
Smart TV | Smart Hub • ConnectShare |
TV Connectée | Navigateur Internet • Wi-Fi • Bluetooth Audio • Microsoft 365 / GeForce Now • SmartThings |
Assistants | Google • Bixby • Alexa |
Série / Design | AirSlim / Slim Look / 3 Bezel-less |
Classe énergie | G | G (HDR) |
Introduction de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Désignation | SAMSUNG UE50BU8575 (50BU8575 – UE50BU8575UXXC) |
Date de sortie (approx.) | Mai 2022 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Format / Norme | Ultra HD (4K) : Définition de 3840×2160 + 24p/25p/30p/50p/60p + HDCP 2.2. |
Explications sur l’Ultra HD | |
Dalle | TFT |
Dalle Garantie | 1 ans contre le marquage |
Rétroéclairage | LED (LCD LED) |
Aspect (ratio) | 16:9 |
Diagonale | 126 cm (50″) |
Définition | 3840 x 2160 à 60 Hz |
Taux de contraste | Mega Contrast (dynamique) |
Caractéristiques Audio / Vidéo de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Processeur : | Crystal Processor 4K |
Vidéo / Images : | |
Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) : | |
Images/Dalle : | 50/60Hz |
Traitement additionnel : | Motion Xcelerator / LED Clear Motion |
Indice fluidité constructeur PQI (Picture Quality Index) : | 2200 |
Plus d’explications sur la technologie de gestion des mouvements : | |
Traitements HDR : | |
HDR10 | |
HDR10+ | |
HDR HLG | |
HGiG | |
Technologie principale : | Micro Dimming UHD (traitement logiciel améliorant le couple luminosité/contraste par zone) |
Autres technologies, équipements ou traitements spécifiques : | |
Dynamic Crystal Color (couleurs plus naturelles, éclatantes, plus d’un milliard de nuances) | |
Billions Colors | |
Contrast Enhancer (applique de manière intelligente plusieurs niveaux d’optimisation des contrastes) | |
Noise Reduction (réduction du bruit numérique) | |
Mode d’image : | Liste des modes d’image disponibles : |
Film | |
FilmMaker | |
Jeu (Auto Game) | |
Audio : | |
Puissance audio : | |
Système : | 2.0 |
Total : | 20 Watt RMS |
Répartition : | 2 x 10 Watt RMS |
Compatibilités Dolby : | |
Dolby Digital Plus | |
Dolby MS12 | |
Traitements ou équipements audio spécifiques : | |
Adaptive Sound (améliore le rendu sonore en fonction du type de source) | |
Object Tracking Sound Lite (permet de mieux cibler les sons en fonctions de leur provenance à l’écran) | |
Sound Mirroring (écouter la musique de votre smartphone sur la TV) | |
TV Sound to Mobile | |
Dual Audio Bluetooth (possibilité de connecter 2 systèmes audio en bluetooth) | |
Q-Symphony (relation optimisée entre les haut-parleurs de la TV et une barre de son externe) | |
Audio Pre-selection Descriptor |
Caractéristiques des Tuners de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Tuner TV analogique | 1 tuner NICAM Stéréo |
Tuner TV numérique | 1 tuner numérique intégré compatible MPEG2 et MPEG4 (flux SD et HD) et HEVC/H.265 |
Recherche automatique des chaînes | Oui |
Gestion des sous-titres | Oui |
Tuner TNT | Tuner TNT (DVB-T et DVB-T2 / Tuner Numérique Terrestre) |
Tuner Satellite | Démodulateur SAT (DVB-S et DVB-S2 / Tuner Numérique pour Réception Satellite) |
Tuner Câble | Démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) |
Guide TV | Oui |
Télétexte | Oui |
Enregistreur numérique (PVR) | Non présent |
Fonctionnalités Générales de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Système d’exploitation | Tizen 6.5 |
Fonctions générales |
|
Utilisation de la caméra USB Slim Fit |
|
Langues utilisables |
|
Fonctions “Ecologiques” |
|
Partie TV Connectée de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Fonctions Internet |
|
Fonctions Interactives |
|
Fonctions de recommandations |
|
Fonctions Cloud |
|
Domotique / Connexions |
|
Passerelle multimédia de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Nom: ConnectShare | |
Sources |
|
Vidéo / Types Fichiers | .3GP • .ASF • .AVI • .FLV • .M2TS • .MKV • .MOV • .MP4 • .MPEG • .MPG • .MTS • .RMVB • .SVI • .TP • .TRP • .TS • .VOB • .VRO • .WEBM • .WMV |
Vidéo / Formats – Containers | 3GP • ASF • AVI • FLV • MKV • MOV • MP4 • PS • RMVB • SVAF • TS • VOB • VRO • WEBM |
Vidéo / Codecs | AV1 • H.263 • H.264 • HEVC • MJPEG • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • MVC • RV10 • RV8 • RV9 • VP6 • VP8 • VP9 • WMV V7 • WMV V8 • WMV V9 |
Vidéo / Codecs Audio | AAC • AC-4 • ADPCM • DOLBY DIGITAL • DOLBY DIGITAL+ • G.711 • HE-AAC • LPCM • MP3 • OPUS • REALAUDIO 6 • VORBIS • WMA |
Audio / Types Fichiers | .AAC • .AIF • .AIFF • .APE • .FLAC • .M4A • .MID • .MIDI • .MP3 • .MPA • .OGG • .WAV • .WMA |
Audio / Formats – Containers | AIFF • ALAC • APE • FLAC • MIDI • MPEG • MPEG4 • OGG • WAV • WMA |
Audio / Codecs | AAC • AIFF • ALAC • APE • FLAC • MIDI • MP3 • VORBIS • WAV • WMA |
Image / Types Fichiers | .BMP • .HEIC • .JPEG • .JPG • .MPO • .PNG |
Image / Formats | BMP • HEIF • JPEG • MPO • PNG |
Sous-titres / Fichiers | .ASS • .SMI • .SRT • .SSA • .SUB • .TTXT • .TXT • .XML |
Sous-titres / Externes | Advanced SubStation Alpha • Micro DVD • MPEG-4 Timed text • SAMI • SubRip • SubStation Alpha • SubViewer • Texte SMPTE-TT |
Sous-titres / Internes | Advanced SubStation Alpha (MKV) • PNG SMPTE-TT (MP4) • SubRip (MKV) • SubStation Alpha (MKV) • Texte MPEG-4 synchronisé (MP4) • TEXTE/PNG SMPTE-TT (MP4) • TTML (MP4) • VobSub (MKV) • Xsub (AVI) |
Autres infos générales |
|
Connectique de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Entrées Vidéo | |
HDMI | x3 |
Compatibilités d’une ou plusieurs entrées numériques |
|
Autres entrées | Antenne TV (x2) |
Sorties Audio | |
Optique Numérique | x1 |
Lecteur de cartes intégré | |
PCMCIA, compatible CI+ 1.4 | |
Connexions USB | |
USB 2.0 (Type A) | x2 |
USB Compatible | HID (permet généralement de brancher clavier, souris ou manette) |
Entrées / Sorties | |
Réseau / Communication | |
Ethernet (réseau avec fil) | |
Wi-Fi (réseau sans fil) compatible 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth (communication par ondes radio) v.5.2 “Bluetooth Audio” | |
Réseau compatible | Wi-Fi Direct™ (sans routeur) |
Bluetooth profils |
|
Réglages, dimensions et poids de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Dimensions et Poids | |
Dimensions tout compris (HxLxP) | 709.8 x 1119.1 x 199.1 mm |
Poids tout compris | 12.10 Kg |
Dimensions sans socle (HxLxP*) | 645 x 1119.1 x 25.7 mm |
Poids sans socle | 11.50 Kg |
Dimensions emballé (HxLxP) | 771 x 1246 x 137 mm |
Poids emballé | 16.30 Kg |
Dimensions du socle (LxP) | ? |
Compatible support mural | 200 x 200 mm |
Autres informations de la TV SAMSUNG UE50BU8575
Description : | Smart TV, Crystal UHD |
Une expérience Smart TV sans limite. | Des couleurs vives et naturelles |
Profitez de couleurs éclatantes et d’images encore plus réalistes avec ce téléviseur Crystal UHD et sa technologie Dynamic Crystal Color. Préparez-vous à être émerveillé ! | Design incroyablement fin |
Les téléviseurs arborent un design minimaliste et élégant sous tous les angles. Ses bords sont tellement fins que vous allez rester entièrement immergé dans votre contenu. Installez-vous et profitez ! | Puissance et performance |
Un processeur puissant traite les images de manière optimale en optimisant le taux de contraste et en maîtrisant les niveaux de luminosité. | Profitez de vos contenus préférés en un seul endroit |
La nouvelle barre d’accueil Smart de Samsung met au premier plan la sélection et la découverte de contenus, de sorte que vous passez moins de temps à chercher et plus de temps à regarder des films, des émissions et d’autres contenus que vous appréciez. | Plus de profondeur et de couleurs |
La fonction Contrast Enhancer permet à chaque image de paraître plus naturelle et incroyablement détaillée. Cette technologie d’image innovante analyse les régions de chaque image et ajuste dynamiquement le contraste, ce qui permet d’améliorer la sensation de profondeur et de couleur. | Plus de contrastes et plus de détails |
La technologie HDR (High Dynamic Range) optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible quel que soit le niveau de luminosité. | Devancez vos adversaires |
Profitez d’une expérience de jeu optimale grâce à la technologie Motion Xcelerator qui optimise en temps réel la fluidité de chaque image. | A vos marques, prêts, partez ! |
L’ALLM (Auto Low Latency Mode) ou Mode Jeu Auto permet au TV de basculer automatiquement dans des réglages propices au meilleur input lag. Très pratique pour bénéficier d’une réactivité sans failles dans les jeux qui le nécessitent. | Un son immersif et réaliste |
Avec la technologie OTS, le son se déplace de manière dynamique suivant le mouvement des objets à l’écran grâce aux haut-parleurs placés autour du téléviseur. | En parfaite harmonie |
Transformez votre maison en une majestueuse salle de concert avec un son orchestré à la perfection. La technologie Q-symphony synchronise tous les haut-parleurs du téléviseur avec les barres de son Q-Series 2022. Ils fonctionnent simultanément pour un meilleur effet de son surround. | Pour une meilleure immersion |
La technologie Adaptive Sound analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l’immersion. | Un TV avec vous, pour longtemps |
Dites adieu aux piles jetables avec la télécommande écologique universelle solaire, équipée d’un panneau solaire à l’arrière. Le microphone intégré facilite également la fonction d’assistant vocal, ce qui en fait une télécommande innovante à plus d’un titre. | Votre meilleur assistant à domicile |
Détendez-vous et laissez votre assistant intelligent faire le reste. SmartThings peut se connecter aisément à tous vos objets connectés, les surveiller et les contrôler, et contrôle intuitivement votre maison. Vous pouvez contrôler les appareils directement avec la télécommande ou la voix lorsque vous regardez la télévision. | Passez des appels vidéo sur grand écran |
Passez des appels avec vos proches sur grand écran grâce à Google Duo. Utilisez la caméra Samsung Slim Fit ou la caméra de votre propre smartphone pour passer des appels vidéo plus facilement. |