Caractéristique de Produit:
Qsmarter Pro Récepteur Numérique Récepteur DVB-s2 Haute Définition
Spécifications | Détails |
---|---|
Jeu de puces principal | SP1506HV |
Type de tuner | Silicium, S2 |
Plage de fréquence | 950 MHz-2150 MHz |
Niveau d’entrée RF | -80 dBm à -25 dBm |
ALIMENTATION LNB | 13/18 DC, +/-5%, 0,4A max |
Mémoire flash | 32 Mbit |
Mémoire DDR | 512 Mbit |
Commutateur de tonalité LNB | 22 KHz +/- 2KHz, 0,64V +/-0,15V |
QPSK, 8PSK | 1-45Ms/s |
Décodage A/V – Flux de transport | MPEG-2, MPEG-4/H.264 |
Débit d’entrée | Max. 120 Mbit/s |
Décodage audio | MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II, Dolby (en option) |
Fréquence d’échantillonnage audio | 32KHZ, 44,1 KHz, 48KHz |
Mode audio | Gauche/Droite/Stéréo/Mono |
Rapport d’aspect | 4:3, 16:9, Auto |
Décodage vidéo | MPEG-2 MP@ML, MPEG-4/H.264 MP&HP et ML&HL |
Résolution vidéo | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Logiciel et Application – PAL/NTSC/Auto | |
EPG (Guide électronique des programmes) | Oui |
Sous-titre | Oui |
Télétexte | Oui |
LCN (Numéro de canal logique) | Oui |
Favoris Timer | 8 groupes de favoris |
Format de disque USB | FAT, FAT32, NTFS |
Dongle Wi-Fi USB | Ralink (MTK) 5370 et 7601 |
Enregistreur TS | Aucun |
Langue de l’interface à l’écran | Multilingue |
Nombre de chaînes | >8000 |
Recherche NIT (Table d’informations réseau) | Oui |
Mise à jour logicielle | USB/OTA/FTP |
Trier les chaînes | Oui |
Édition des chaînes | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Enregistreur vidéo personnel USB | Oui |
Dongle 3G | Aucun |
CAS (Système d’accès conditionnel) | Aucun |
Formats multimédias pris en charge | .mkv/.avi/.mp4/.mov/.ts/.asf/.flv/.wmv/.vob./dat/.mp3/.wma/.jpg/.png/.bmp/.gif |
Application réseau | YouTube/Météo |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.